Каркас выполнен из анодированного алюминия с порошковым окрашиванием, что абсолютно исключает коррозию при контакте с неорганическими кислотами и органическими окисляющими реагентами. Конструкция полностью разборная, благодаря чему изделие остается мобильным, его легко доставить и смонтировать в любом помещении. Все столы изготавливаются по стандарту EN14175 и имеют все обязательные сертификаты в РФ и ЕАЭС.
- Сборно-разборный алюминиевый каркас
- Анодированноый алюминий с порошковым окрашиванием
Варианты столешниц:
- Монолитная керамика с бортиком по периметру
- HPL, лабораторный слоистый пластик
- Нержавеющая сталь
- Нержавеющая сталь с бортиком по периметру БОРТИК С 4Х СТОРОН СТОЛА (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ)
- Кварцевый агломерат
- Кварцевый агломерат с бортиком по периметру БОРТИК С 4Х СТОРОН СТОЛА (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ)
- Кварцевый агломерат с бортиком БОРТИК С 2Х СТОРОН СТОЛА (между столами
Стол пристенный, лабораторный, белый каркас, глубина 680 мм
Список столов с разными типами столешниц, высотой и размерами.
Столешница: Монолитная керамика с бортиком по периметру
низкий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 1 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, монолитная керамика с бортиком по периметру 600*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.68.75_CER+4 | 600 × 680 × 750 |
| 2 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, монолитная керамика с бортиком по периметру 900*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.68.75_CER+4 | 900 × 680 × 750 |
| 3 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, монолитная керамика с бортиком по периметру 1200*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.68.75_CER+4 | 1200 × 680 × 750 |
| 4 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, монолитная керамика с бортиком по периметру 1500*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.68.75_CER+4 | 1500 × 680 × 750 |
| 5 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, монолитная керамика с бортиком по периметру 1800*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.68.75_CER+4 | 1800 × 680 × 750 |
высокий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 6 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, монолитная керамика с бортиком по периметру 600*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.68.90_CER+4 | 600 × 680 × 900 |
| 7 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, монолитная керамика с бортиком по периметру 900*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.68.90_CER+4 | 900 × 680 × 900 |
| 8 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, монолитная керамика с бортиком по периметру 1200*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.68.90_CER+4 | 1200 × 680 × 900 |
| 9 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, монолитная керамика с бортиком по периметру 1500*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.68.90_CER+4 | 1500 × 680 × 900 |
| 10 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, монолитная керамика с бортиком по периметру 1800*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.68.90_CER+4 | 1800 × 680 × 900 |
Столешница: HPL — лабораторный слоистый пластик
низкий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 11 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, HPL 600*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.68.75_HPL | 600 × 680 × 750 |
| 12 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, HPL 900*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.68.75_HPL | 900 × 680 × 750 |
| 13 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, HPL 1200*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.68.75_HPL | 1200 × 680 × 750 |
| 14 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, HPL 1500*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.68.75_HPL | 1500 × 680 × 750 |
| 15 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, HPL 1800*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.68.75_HPL | 1800 × 680 × 750 |
высокий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 16 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, HPL 600*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.68.90_HPL | 600 × 680 × 900 |
| 17 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, HPL 900*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.68.90_HPL | 900 × 680 × 900 |
| 18 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, HPL 1200*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.68.90_HPL | 1200 × 680 × 900 |
| 19 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, HPL 1500*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.68.90_HPL | 1500 × 680 × 900 |
| 20 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, HPL 1800*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.68.90_HPL | 1800 × 680 × 900 |
Столешница: Нержавеющая сталь
низкий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 21 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, SS 600*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.68.75_SS | 600 × 680 × 750 |
| 22 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, SS 900*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.68.75_SS | 900 × 680 × 750 |
| 23 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, SS 1200*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.68.75_SS | 1200 × 680 × 750 |
| 24 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, SS 1500*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.68.75_SS | 1500 × 680 × 750 |
| 25 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, SS 1800*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.68.75_SS | 1800 × 680 × 750 |
высокий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 26 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, SS 600*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.68.90_SS | 600 × 680 × 900 |
| 27 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, SS 900*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.68.90_SS | 900 × 680 × 900 |
| 28 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, SS 1200*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.68.90_SS | 1200 × 680 × 900 |
| 29 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, SS 1500*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.68.90_SS | 1500 × 680 × 900 |
| 30 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, SS 1800*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.68.90_SS | 1800 × 680 × 900 |
Столешница: Нержавеющая сталь с бортиком по периметру (4 стороны, отделностоящий)
низкий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 31 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, нержавеющая сталь с бортиком по периметру (4 стороны, отделностоящий) 600*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.68.75_SS+4 | 600 × 680 × 750 |
| 32 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, нержавеющая сталь с бортиком по периметру (4 стороны, отделностоящий) 900*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.68.75_SS+4 | 900 × 680 × 750 |
| 33 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, нержавеющая сталь с бортиком по периметру (4 стороны, отделностоящий) 1200*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.68.75_SS+4 | 1200 × 680 × 750 |
| 34 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, нержавеющая сталь с бортиком по периметру (4 стороны, отделностоящий) 1500*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.68.75_SS+4 | 1500 × 680 × 750 |
| 35 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, нержавеющая сталь с бортиком по периметру (4 стороны, отделностоящий) 1800*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.68.75_SS+4 | 1800 × 680 × 750 |
высокий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 36 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, нержавеющая сталь с бортиком по периметру (4 стороны, отделностоящий) 600*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.68.90_SS+4 | 600 × 680 × 900 |
| 37 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, нержавеющая сталь с бортиком по периметру (4 стороны, отделностоящий) 900*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.68.90_SS+4 | 900 × 680 × 900 |
| 38 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, нержавеющая сталь с бортиком по периметру (4 стороны, отделностоящий) 1200*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.68.90_SS+4 | 1200 × 680 × 900 |
| 39 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, нержавеющая сталь с бортиком по периметру (4 стороны, отделностоящий) 1500*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.68.90_SS+4 | 1500 × 680 × 900 |
| 40 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, нержавеющая сталь с бортиком по периметру (4 стороны, отделностоящий) 1800*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.68.90_SS+4 | 1800 × 680 × 900 |
Столешница: Кварцевый агломерат
низкий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 41 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат 600*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.68.75_QS | 600 × 680 × 750 |
| 42 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат 900*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.68.75_QS | 900 × 680 × 750 |
| 43 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат 1200*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.68.75_QS | 1200 × 680 × 750 |
| 44 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат 1500*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.68.75_QS | 1500 × 680 × 750 |
| 45 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат 1800*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.68.75_QS | 1800 × 680 × 750 |
высокий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 46 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат 600*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.68.90_QS | 600 × 680 × 900 |
| 47 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат 900*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.68.90_QS | 900 × 680 × 900 |
| 48 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат 1200*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.68.90_QS | 1200 × 680 × 900 |
| 49 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат 1500*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.68.90_QS | 1500 × 680 × 900 |
| 50 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат 1800*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.68.90_QS | 1800 × 680 × 900 |
Столешница: Кварцевый агломерат с бортиком по периметру (4 стороны)
низкий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 51 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат с бортиком по периметру (4 стороны) 600*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.68.75_QS+4 | 600 × 680 × 750 |
| 52 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат с бортиком по периметру (4 стороны) 900*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.68.75_QS+4 | 900 × 680 × 750 |
| 53 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат с бортиком по периметру (4 стороны) 1200*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.68.75_QS+4 | 1200 × 680 × 750 |
| 54 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат с бортиком по периметру (4 стороны) 1500*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.68.75_QS+4 | 1500 × 680 × 750 |
| 55 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат с бортиком по периметру (4 стороны) 1800*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.68.75_QS+4 | 1800 × 680 × 750 |
высокий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 56 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат с бортиком по периметру (4 стороны) 600*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.68.90_QS+4 | 600 × 680 × 900 |
| 57 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат с бортиком по периметру (4 стороны) 900*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.68.90_QS+4 | 900 × 680 × 900 |
| 58 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат с бортиком по периметру (4 стороны) 1200*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.68.90_QS+4 | 1200 × 680 × 900 |
| 59 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат с бортиком по периметру (4 стороны) 1500*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.68.90_QS+4 | 1500 × 680 × 900 |
| 60 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат с бортиком по периметру (4 стороны) 1800*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.68.90_QS+4 | 1800 × 680 × 900 |
Столешница: Кварцевый агломерат с бортиком (3 стороны — торцевой)
низкий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 61 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат с бортиком (3 стороны — торцевой) 600*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.68.75_QS+3 | 600 × 680 × 750 |
| 62 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат с бортиком (3 стороны — торцевой) 900*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.68.75_QS+3 | 900 × 680 × 750 |
| 63 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат с бортиком (3 стороны — торцевой) 1200*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.68.75_QS+3 | 1200 × 680 × 750 |
| 64 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат с бортиком (3 стороны — торцевой) 1500*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.68.75_QS+3 | 1500 × 680 × 750 |
| 65 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат с бортиком (3 стороны — торцевой) 1800*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.68.75_QS+3 | 1800 × 680 × 750 |
высокий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 66 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат с бортиком (3 стороны — торцевой) 600*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.68.90_QS+3 | 600 × 680 × 900 |
| 67 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат с бортиком (3 стороны — торцевой) 900*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.68.90_QS+3 | 900 × 680 × 900 |
| 68 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат с бортиком (3 стороны — торцевой) 1200*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.68.90_QS+3 | 1200 × 680 × 900 |
| 69 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат с бортиком (3 стороны — торцевой) 1500*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.68.90_QS+3 | 1500 × 680 × 900 |
| 70 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат с бортиком (3 стороны — торцевой) 1800*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.68.90_QS+3 | 1800 × 680 × 900 |
Столешница: Кварцевый агломерат с бортиком (2 стороны — между столами)
низкий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 71 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат с бортиком (2 стороны — между столами) 600*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.68.75_QS+2 | 600 × 680 × 750 |
| 72 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат с бортиком (2 стороны — между столами) 900*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.68.75_QS+2 | 900 × 680 × 750 |
| 73 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат с бортиком (2 стороны — между столами) 1200*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.68.75_QS+2 | 1200 × 680 × 750 |
| 74 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат с бортиком (2 стороны — между столами) 1500*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.68.75_QS+2 | 1500 × 680 × 750 |
| 75 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, кварцевый агломерат с бортиком (2 стороны — между столами) 1800*680*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.68.75_QS+2 | 1800 × 680 × 750 |
высокий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 76 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат с бортиком (2 стороны — между столами) 600*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.68.90_QS+2 | 600 × 680 × 900 |
| 77 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат с бортиком (2 стороны — между столами) 900*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.68.90_QS+2 | 900 × 680 × 900 |
| 78 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат с бортиком (2 стороны — между столами) 1200*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.68.90_QS+2 | 1200 × 680 × 900 |
| 79 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат с бортиком (2 стороны — между столами) 1500*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.68.90_QS+2 | 1500 × 680 × 900 |
| 80 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, кварцевый агломерат с бортиком (2 стороны — между столами) 1800*680*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.68.90_QS+2 | 1800 × 680 × 900 |
Столешница: монолитная керамика с бортиком по периметру
Низкий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 1 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, керамика+Борт_4 600*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.75.75_CER+4 | 600 × 750 × 750 |
| 2 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, керамика+Борт_4 900*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.75.75_CER+4 | 900 × 750 × 750 |
| 3 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, керамика+Борт_4 1200*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.75.75_CER+4 | 1200 × 750 × 750 |
| 4 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, керамика+Борт_4 1500*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.75.75_CER+4 | 1500 × 750 × 750 |
| 5 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, керамика+Борт_4 1800*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.75.75_CER+4 | 1800 × 750 × 750 |
Высокий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 6 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, керамика+Борт_4 600*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.75.90_CER+4 | 600 × 750 × 900 |
| 7 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, керамика+Борт_4 900*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.75.90_CER+4 | 900 × 750 × 900 |
| 8 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, керамика+Борт_4 1200*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.75.90_CER+4 | 1200 × 750 × 900 |
| 9 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, керамика+Борт_4 1500*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.75.90_CER+4 | 1500 × 750 × 900 |
| 10 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, керамика+Борт_4 1800*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.75.90_CER+4 | 1800 × 750 × 900 |
Столешница: HPL — лабораторный слоистый пластик
Низкий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 11 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, HPL 600*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.75.75_HPL | 600 × 750 × 750 |
| 12 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, HPL 900*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.75.75_HPL | 900 × 750 × 750 |
| 13 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, HPL 1200*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.75.75_HPL | 1200 × 750 × 750 |
| 14 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, HPL 1500*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.75.75_HPL | 1500 × 750 × 750 |
| 15 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, HPL 1800*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.75.75_HPL | 1800 × 750 × 750 |
Высокий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 16 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, HPL 600*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.75.90_HPL | 600 × 750 × 900 |
| 17 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, HPL 900*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.75.90_HPL | 900 × 750 × 900 |
| 18 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, HPL 1200*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.75.90_HPL | 1200 × 750 × 900 |
| 19 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, HPL 1500*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.75.90_HPL | 1500 × 750 × 900 |
| 20 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, HPL 1800*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.75.90_HPL | 1800 × 750 × 900 |
Столешница: нержавеющая сталь
Низкий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 21 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, SS 600*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.75.75_SS | 600 × 750 × 750 |
| 22 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, SS 900*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.75.75_SS | 900 × 750 × 750 |
| 23 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, SS 1200*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.75.75_SS | 1200 × 750 × 750 |
| 24 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, SS 1500*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.75.75_SS | 1500 × 750 × 750 |
| 25 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, SS 1800*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.75.75_SS | 1800 × 750 × 750 |
Высокий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 26 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, SS 600*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.75.90_SS | 600 × 750 × 900 |
| 27 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, SS 900*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.75.90_SS | 900 × 750 × 900 |
| 28 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, SS 1200*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.75.90_SS | 1200 × 750 × 900 |
| 29 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, SS 1500*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.75.90_SS | 1500 × 750 × 900 |
| 30 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, SS 1800*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.75.90_SS | 1800 × 750 × 900 |
Столешница: нержавеющая сталь с бортиком по периметру (4 стороны)
Низкий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 31 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, SS+Борт_4 600*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.75.75_SS+4 | 600 × 750 × 750 |
| 32 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, SS+Борт_4 900*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.75.75_SS+4 | 900 × 750 × 750 |
| 33 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, SS+Борт_4 1200*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.75.75_SS+4 | 1200 × 750 × 750 |
| 34 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, SS+Борт_4 1500*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.75.75_SS+4 | 1500 × 750 × 750 |
| 35 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, SS+Борт_4 1800*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.75.75_SS+4 | 1800 × 750 × 750 |
Высокий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 36 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, SS+Борт_4 600*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.75.90_SS+4 | 600 × 750 × 900 |
| 37 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, SS+Борт_4 900*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.75.90_SS+4 | 900 × 750 × 900 |
| 38 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, SS+Борт_4 1200*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.75.90_SS+4 | 1200 × 750 × 900 |
| 39 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, SS+Борт_4 1500*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.75.90_SS+4 | 1500 × 750 × 900 |
| 40 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, SS+Борт_4 1800*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.75.90_SS+4 | 1800 × 750 × 900 |
Столешница: кварцевый агломерат
Низкий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 41 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, QS 600*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.75.75_QS | 600 × 750 × 750 |
| 42 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, QS 900*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.75.75_QS | 900 × 750 × 750 |
| 43 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, QS 1200*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.120.75.75_QS | 1200 × 750 × 750 |
| 44 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, QS 1500*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.150.75.75_QS | 1500 × 750 × 750 |
| 45 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, низкий, QS 1800*750*750 | НЛ-СЛ_БЕЛ.180.75.75_QS | 1800 × 750 × 750 |
Высокий
| № | Наименование | Артикул | Размер, Ш х Г х В, мм |
|---|---|---|---|
| 46 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, QS 600*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.60.75.90_QS | 600 × 750 × 900 |
| 47 | Стол лабораторный, БЕЛЫЙ, высокий, QS 900*750*900 | НЛ-СЛ_БЕЛ.90.75.90_QS | 900 × 750 × 900 |
